| 2005年北斗旗 世界空道選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| <軽量級 前半>(230未満) | 番号 は A面 で行われます。 | <後半> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
番号 は B面 で行われます。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enami Hiroyuki | Takahashi Kaina | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本(安城同好会) | 日本(新潟支部) | |||||||||||||||||||||||||||
| 166+63.9=229.9 | @ | 168+61.9=229.9 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| シュクロフ・アリ | ブジ | |||||||||||||||||||||||||||
| アゼルバイジャン | インド | |||||||||||||||||||||||||||
| 165+64.9=229.9 |
|
168+58=226 | ||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Watanabe Kazuaki | ソイザ | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本(東北本部) | スリランカ | |||||||||||||||||||||||||||
| 167+62.9=229.9 | A | 165+56=221 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| シニューチン・デニス | Teranishi Noboru | |||||||||||||||||||||||||||
| ロシア(モスクワ) |
|
日本(岩田支部) | ||||||||||||||||||||||||||
| 160+69.9=229.9 | 34 | 2 |
|
|
164+65.9=229.9 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| アーマノフ・ラスタン | コリャン・エドガー | |||||||||||||||||||||||||||
| カザフスタン | アルメニア | |||||||||||||||||||||||||||
| ?+?=221 | B | 160+64=224 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| カリロフ・アンヴァー | ホセ・ソーサ | |||||||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン | ポルトガル | |||||||||||||||||||||||||||
| 161+64=225 |
|
3 | 166+57=223 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| パトマクマラ | Iga Taishiro | |||||||||||||||||||||||||||
| スリランカ | 日本(関西本部) | |||||||||||||||||||||||||||
| 163+53=216 | C | 24 | 163+66.9=229.9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Hirayasu Takayuki | ダンディンドリ・ガンチゥルガ | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本(岩国同好会) | モンゴル | |||||||||||||||||||||||||||
| 162+67.9=229.9 |
|
165+65=229.9 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| No. match is | レオノベツ・マキシム | |||||||||||||||||||||||||||
| ロシア(ウラジオストック) | ||||||||||||||||||||||||||||
| No. match is | 167.9+62=229.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005年北斗旗 世界空道選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| <中量級 前半>(240未満) | <後半> | |||||||||||||||||||||||||||
| Roberth Flores Justiniano |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ロドリゴ・ゴンザレス | |||||||||||||||||||||||||||
| ボリビア | チリ | |||||||||||||||||||||||||||
| 168+64=232 | D | 5 | 165+74.9=239.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Qou Hong Taon 邱宏涛 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
スタチェンコ・アンドレイ | |||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | ロシア(ウラジオストック) | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | P-2 | 165+63=238 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mohammad Kunhi Pattillan |
|
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
アンドリヤ | |||||||||||||||||||||||||||
| インド | セルビア | |||||||||||||||||||||||||||
| 176+63=239 | 6 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ケネソフ・イーザン | Nakagawa Hiroyuki | |||||||||||||||||||||||||||
| カザフスタン | 日本(木町支部) | |||||||||||||||||||||||||||
| ?+?=237 | E | 35 | 3 |
|
165.5+74.4=239.9 | |||||||||||||||||||||||
|
Francisco Oscar Lobayez | |||||||||||||||||||||||||||
| Iwaki Hideyuki | フランシスコ・オスカー・ロバイヤザ | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本(新潟支部) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 171.5+68=239.5 | 7 | 169+70.5=239.5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ワン・ウェイ | ワーム・フェドソフ・ビクター | |||||||||||||||||||||||||||
| 中国 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||
| 169+70.9=239.9 | F |
|
174+64=238 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ジルトソフ・デニス | シリワルダナ | |||||||||||||||||||||||||||
| ロシア(モスクワ) | スリランカ | |||||||||||||||||||||||||||
| 171+68=239 |
|
169+60=229 | ||||||||||||||||||||||||||
| Joseph Christopher |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Aoki Masashige | |||||||||||||||||||||||||||
| ニュージーランド | 日本(浦和支部) | |||||||||||||||||||||||||||
| 167+72=239 | P-3 | 169+70=239 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| アーメドフ・ザカー | ||||||||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン | G | |||||||||||||||||||||||||||
| 165+70=235 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
リザーバー Reserve Competitor | |||||||||||||||||||||||||||
| Teramoto Masayuki |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 日本(関西本部) | 日本 名取支部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 167+72=239 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年北斗旗 世界空道選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| <軽重量級 前半>(250未満) | <後半> | |||||||||||||||||||||||||||
|
Delchev Nedelin Gospodinov | |||||||||||||||||||||||||||
| イズマイロフ・シャークハン |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| アゼルバイジャン | ブルガリア | |||||||||||||||||||||||||||
| 172+77.9=249.9 | P-4 | P-4 | 176+73=249 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| リム・リュドビック | セルゲイ・キセル | |||||||||||||||||||||||||||
| フランス | H |
|
エストニア | |||||||||||||||||||||||||
| 178+70=248 | 175+74.9=249.9 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ムスタフィン・カハイル | クリスチャン・マルティネス | |||||||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン | チリ | |||||||||||||||||||||||||||
| 175+72=247 | 169+80=249 | |||||||||||||||||||||||||||
|
27 | 27 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| アリ・ラタエフ | クハデリ・レドワン | |||||||||||||||||||||||||||
| リトアニア | ベルギー | |||||||||||||||||||||||||||
| 175+74.9=249.9 | P-5 | P-5 | 175+69=244 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| サイチ・ハキム | Suzuki Seiji | |||||||||||||||||||||||||||
| アルジェリア | 日本(石巻支部) | |||||||||||||||||||||||||||
| 181+68=249 | I | 10 | 176+73.9=249.9 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Hattori Hiroaki | シャラポフ・バシリー | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本(京都教室) | ロシア(モスクワ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 173+76.9=249.9 | P-6 | 36 |
|
36 | 174+72=246 | |||||||||||||||||||||||
| Samir el Ghalbzouni |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| サミー | ラファエル・ガレイ・ピタ | |||||||||||||||||||||||||||
| モロッコ | チリ | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 11 | 175+70=245 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ストレチェンコ・オレクサンダー | シュナイダー・ヤン | |||||||||||||||||||||||||||
| ウクライナ | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||
| 175+74=249 | P-7 | 170+75=245 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| アナス | 28 | エティン・ドー | ||||||||||||||||||||||||||
| イギリス | J | カナダ | ||||||||||||||||||||||||||
| 170+79.9=249.9 | P-6 | ?+?=249 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ケリモフ・シャンハル | マタエフ・ミャシニコフ | |||||||||||||||||||||||||||
| ロシア(モスクワ) | アラブ首長国連邦(UAE) | |||||||||||||||||||||||||||
| 176+73=249 | 12 | 175+72=247 | ||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| ニカス・フォティオス | Sasazawa Kazuari | |||||||||||||||||||||||||||
| ギリシャ | 日本(早稲田準支部) | |||||||||||||||||||||||||||
| 169+77=246 | P-8 | P-7 | 175.5+74.4=249.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Sery Degba |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| セリー | イザム アブガダラ | |||||||||||||||||||||||||||
| コートジボワール | K | イラク | ||||||||||||||||||||||||||
| 173.5+74=247.5 | 180+68=248 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Ono Ryo | リザ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 日本(吉祥寺支部) | @ | AManoj Kumar Karikottu | ||||||||||||||||||||||||||
| 172+77.9=249.9 | 日 | マノジ・クマー・カリコット インド | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005年北斗旗 世界空道選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| <重量級 前半>(260未満) | <後半> | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| バクサ・アドリアン | フェリップ・バスタマンテ | |||||||||||||||||||||||||||
| ルーマニア | チリ | |||||||||||||||||||||||||||
| 176+83=259 | L | 13 | 176+80=256 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ゴルバチョク・イワン | サモヒン・マクシム | |||||||||||||||||||||||||||
| ロシア(モスクワ) | ウクライナ | |||||||||||||||||||||||||||
| 179+80.9=259.9 | 29 |
|
180+74=254 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| エドゥアルド・カイセド | ブランタ | |||||||||||||||||||||||||||
| コロンビア | スリランカ | |||||||||||||||||||||||||||
| 168+83=251 | M | P-8 | 174+76=250 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fujisawa Yuji | アーマド・バロウディ | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本(横浜北支部) |
|
シリア | ||||||||||||||||||||||||||
| 175+83=258 | 37 | 5 |
|
|
177+81=258 | |||||||||||||||||||||||
| Serafimov Georgi Yordanov |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Shimizu Kazuma | |||||||||||||||||||||||||||
| ブルガリア | 日本(総本部) | |||||||||||||||||||||||||||
| 173+85=258 | N | 179+80.9=259.9 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| マスロフス・アンドレイ | コンスタンティノス・ガリオス | |||||||||||||||||||||||||||
| ラトビア | ギリシャ | |||||||||||||||||||||||||||
| 180+79=259 |
|
173+85=258 | ||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| マックス・フェライオロ | Komatsu Hiroyuki | |||||||||||||||||||||||||||
| カナダ | 日本(秋田市同好会) | |||||||||||||||||||||||||||
| 176+83=259 | P-9 | 180+79.9=259.9 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| カシミ・アデル | 30 | ザオ・ベン・フェイ | ||||||||||||||||||||||||||
| アルジェリア | O | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||
| 180+77=257 | P-9 | 180+75=255 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Joseph Richard McCunney | |||||||||||||||||||||||||||
| Yamazaki Susumu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 日本(総本部) |
|
オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||
| 172+84=256 | 180+79=259 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| レシェトニコフ・イワン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア(モスクワ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 178+78=256 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リザーバー Reserve Competitor | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 日本 名取支部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年北斗旗 世界空道選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| <超重量級 前半>(260以上) | <後半> | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| メイン・イーガン | ニコラ | |||||||||||||||||||||||||||
| ギリシャ | セルビア | |||||||||||||||||||||||||||
| 182+87=269 | P-10 |
|
? | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ハン・ュ・エン | タンプ・ガブリエル | |||||||||||||||||||||||||||
| 中華台北 | ルーマニア | |||||||||||||||||||||||||||
| 184+85=269 | P |
|
190+105=295 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ロバート・ダウ | アンドレア・ストッパ | |||||||||||||||||||||||||||
| カナダ | イタリア | |||||||||||||||||||||||||||
| 180+92=272 | P-11 | 190+100=290 | ||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hiratsuka Youjiro | ハリス | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本(九州) | ギリシャ | |||||||||||||||||||||||||||
| 178+85=263 |
|
189+91=280 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ジャメル | 31 | Inada Takuya | ||||||||||||||||||||||||||
| フランス | 日本(横浜北支部) | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | P-12 |
|
181+88=269 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ドゥチェウィック・シモン | ラルサノフ・イブラジン | |||||||||||||||||||||||||||
| ポーランド | グルジア | |||||||||||||||||||||||||||
| 186+86=272 | Q |
|
187+90=277 | |||||||||||||||||||||||||
|
38 | 6 | 38 |
|
||||||||||||||||||||||||
| アージャコフ・セルゲイ | アレクサンダー・ネムソフ | |||||||||||||||||||||||||||
| ロシア(モスクワ) | ベラルーシ | |||||||||||||||||||||||||||
| 181+97=278 | P-12 | 176+105=281 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| サモヒン・イーゴリー | アリエフ・スクラット | |||||||||||||||||||||||||||
| ウクライナ | アゼルバイジャン | |||||||||||||||||||||||||||
| 182+85=267 | R |
|
180+100=280 | |||||||||||||||||||||||||
|
Fernando Caicedo Calero | |||||||||||||||||||||||||||
| クーチキン・イワン |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ロシア(モスクワ) | コロンビア | |||||||||||||||||||||||||||
| 188+97=285 | 32 | 178+88=266 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| アンドレイ・ククソフ | 32 | ゾトフス・ジョージ | ||||||||||||||||||||||||||
| ベラルーシ | ラトビア | |||||||||||||||||||||||||||
| 186+86=272 | P-13 |
|
180+79=259 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| バイソン・アダム | オークス・イーガン | |||||||||||||||||||||||||||
| モルドバ | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | S | 20 | 182+87=269 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Igarashi Yuji | Fujimatsu Yasumichi | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本(三沢) | 日本(総本部) | |||||||||||||||||||||||||||
| 181+88=269 | 178+85=263 | |||||||||||||||||||||||||||
| リザーバー Reserve Competitor | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 日本 岩田支部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年北斗旗 世界空道選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| <女子 前半> | <後半> | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ブラゴワノーワ・アナスタシア | Ishida Noriko | |||||||||||||||||||||||||||
| ロシア(モスクワ) | 日本(府中同好会) | |||||||||||||||||||||||||||
|
P-1 |
|
166+50=216 | |||||||||||||||||||||||||
| 小田江美 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Oda Emi | チャミラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本(八王子支部) |
|
|
スリランカ | |||||||||||||||||||||||||
| 157+56=213 | 156+60=216 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Horigome Aki | ロディオノバ・リュドゥミラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本(佐久道場) |
|
1 |
|
ロシア(モスクワ) | ||||||||||||||||||||||||
| 158+56=214 | 150+47=197 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Oka Hiromi | Terashima Hiromi | |||||||||||||||||||||||||||
| 日本(横浜北支部) | 日本(名張支部) | |||||||||||||||||||||||||||
| 153+57=210 |
|
155+56=213 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ビコワ・イリーナ | クリシャニ | |||||||||||||||||||||||||||
| ロシア(モスクワ) | スリランカ | |||||||||||||||||||||||||||
| 160+57=217 |
|
156+60=216 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| リン・シン・イ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中華台北 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 164+63=227 | ||||||||||||||||||||||||||||